

Z系列摇臂钻是历史悠久备受青睐的钻床产品。机床铸铁采用高强度、无沙眼、无气孔的HT-200材质,机床导轨面淬火处理,机床造型合理匀称,工作效率高,采用双立柱结构,可以减轻工人劳动强度和增加机床工作时的稳定性。
Z系列摇臂钻是历史悠久备受青睐的钻床产品。机床铸铁采用高强度、无沙眼、无气孔的HT-200材质,机床导轨面淬火处理,机床造型合理匀称,工作效率高,采用双立柱结构,可以减轻工人劳动强度和增加机床工作时的稳定性。
技术参数:
| Z30125X41/1液压摇臂钻床 | ||||
| 主要规格与参数 | Z30100×31/1 | 30125×41/1 | ||
| 钻孔直径 | mm | 100 | 125 | |
| 主轴中心线至立柱母线距离 | 大 | mm | 3150 | 4000 |
| 小 | mm | 480 | 580 | |
| 主轴箱水平移动距离 | mm | 2580 | 3400 | |
| 主轴端面至底座工作面距离 | 大 | mm | 2500 | 2500 |
| 小 | mm | 750 | 750 | |
| 摇臂升降距离 | mm | 1300 | 1800 | |
| 摇臂升降速度 | m/min | 1.02 | 0.6 | |
| 摇臂回转角度 | degree | 360° | 360° | |
| 主轴圆锥孔(莫氏) | morse | 6 | 6 | |
| 主轴转速范围 | r/min | 8~1000 | 6.3~800 | |
| 主轴转速级数 | steps | 22 | 22 | |
| 主轴进给量范围 | mm/r | 0.06~3.2 | 0.06~3.2 | |
| 主轴进给量级数 | steps | 16 | 16 | |
| 主轴行程 | mm | 500 | 560 | |
| 刻度盘每转钻孔深度 | mm | 170 | 170 | |
| 主轴允许扭转力矩 | kN·m | 2.5 | 3.2 | |
| 主轴允许进给抗力 | kN | 50 | 50 | |
| 主电机功率 | kw | 15 | 18.5 | |
| 摇臂升降电机功率 | kw | 3 | 5.5 | |
| 主轴箱、立柱、摇臂液压夹紧电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | |
| 机床冷却泵电机功率 | kw | 0.09 | 0.09 | |
| 机床重量(约) | kg | 20000 | 28500 | |
| 机床工作环境温度 | 大小55度之间,避免阳光直射 | |||
| 机床工作温度 | 小于75度 | |||
| 机床远离过多粉尘和有腐蚀性气体的环境。为提高机床永久精度 如有条件可将机床安装在相对密闭的地方加装空调得以恒温 | ||||
